
IKF
NORTH AMERICAN
CLASSIC
Weight Class Info
CONVERTING LBS. TO KG. AND BACK
For those looking to convert kg. to lbs.?
If
you have a 65 kg fighter and want to know how many lbs. that is, multiply it by
2.2.  65 kg X 2.2 = 143 lbs.
For those looking to convert lbs. to kg.?
If
you have a 145 lb fighter and want to know the weight in kg, divide it by 2.2 -
145 / 2.2 = 65.90 kg.
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 NAC JUNIOR
AMATEUR  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIGHTCLASS | WEIGHT in lbs. | WEIGHT in kg. | GLOVE SIZES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Junior Bantamweight | 52 lbs. - 58 lbs. | 23.63 Kg - 26.36 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Junior Featherweight | 58.1 lbs. - 64 lbs. | 26.37 Kg - 29.09 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Junior Lightweight | 64.1 lbs. - 70 lbs. | 29.10 Kg - 31.81 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Junior Welterweight | 70.1 lbs. - 76 lbs. | 31.82 Kg - 34.54 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Junior Middleweight | 76.1 lbs. - 82 lbs. | 34.55 Kg - 37.27 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Junior Light Heavyweight | 82.1 lbs. - 88 lbs. | 37.28 Kg - 40.00 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Junior Cruiserweight | 88.1 lbs. - 95 lbs | 40.01 Kg - 43.18 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Junior Heavyweight | 95.1 lbs - 102 lbs. | 43.19 Kg - 46.36 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Atomweight | 102.1 lbs. - 109 lbs. | 46.37 Kg - 49.54 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Flyweight | 109.1 lbs. - 116 lbs. | 49.55 Kg - 52.72 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bantamweight | 116.1 lbs. - 123 lbs. | 52.73 Kg - 55.90 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lightweight | 123.1 lbs. - 130 lbs. | 55.91 Kg - 59.09 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Super Lightweight | 130.1 lbs. - 137 lbs. | 59.10 Kg - 62.27 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Light Welterweight | 137.1 lbs. - 142 lbs. | 62.28 Kg - 64.54 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Welterweight | 142.1 lbs. - 147 lbs. | 64.55 Kg - 66.81 Kg | 10 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Super Welterweight | 147.1 lbs - 153 lbs. | 66.82 Kg - 69.54 Kg | 12 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Light Middleweight | 153.1 lbs. - 159 lbs. | 69.55 Kg - 72.27 Kg | 12 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Middleweight | 159.1 lbs. - 165 lbs. | 72.28 Kg - 75 Kg | 12 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Super Middleweight | 165.1 lbs. - 172 lbs. | 75.01 Kg - 78.18 Kg | 12 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Light Heavyweight | 172.1 lbs. - 180 lbs. | 78.19 Kg - 81.81 Kg | 12 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cruiserweight | 180.1 lbs. - 195 lbs. | 81.82 Kg - 88.63 Kg | 12 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Heavyweight | 195.1 lbs. - 215 lbs. | 88.64 Kg - 97.72 Kg | 12 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Super Heavyweight | 215 lbs. & UP | 97.73 Kg & Above | 12 oz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 Championship Finals Page
2005
Main Tournament Page -
2005 Finalist Page
-
2005 Finals Page -
2005 Finals Officials
-
Tournament Rules
Northwest -
Central West -
Southwest -
North Mountain -
Central Mountain -
South Mountain -
North Central #1 - FCR 
-
North Central #2 -MTR & IR
 -
US Central -
South Central 1 -
South Central 2  -
Northeast -Central East - FCR -
Southeast
Canada & Alaska -
Mexico -
Bermuda - Greenland - Puerto Rico
- Virgin Islands
FC:
Full Contact Rules  -
IR: International / Leg Kick Rules
- MT: MuayThai Rules -
Junior Rules - Ages 8-17
Main USA Nationals Page -
IKF Home Page
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IKF
HOME -
NEWS -
EVENTS
- RANKINGS
 - SANCTIONING
INFO - JOINING 
IKF - IKF
RULES -
MERCHANDISE
- ISCF | ||||||